Таблица яркости светодиодов Cree
код группы | люменов на ампер | ||
минимум | максимум | ||
XP-G J | 67 | 87 | |
XP-G K2 | 87 | 101 | |
XP-G K3 | 101 | 114 | |
XP-G M2 | 114 | 131 | |
XP-G M3 | 131 | 148 | |
XP-G N2 | 148 | 162 | |
XP-G N3 | 162 | 177 | |
XP-G N4 | 177 | 192 | |
XP-G P2 | 192 | 211 | |
XP-G P3 | 211 | 230 | |
XP-G P4 | 230 | 250 | |
XP-G Q2 | 250 | 268 | |
XP-G Q3 | 268 | 286 | |
XP-G Q4 | 286 | 306 | |
XP-G Q5 | 306 | 326 | |
XM-L T3 | 314 | - | |
XP-G R2 | 326 | 349 | |
XM-L T4 | 343 | - | |
XP-G R3 | 349 | 371 | |
XP-G R4 | 371 | 397 | $5.90 XPG-R4 455LM 6300K LED White Light Emitter |
XM-L T5 | 371 | - | |
XP-G R5 | 397 | 423 | $6.50 XPG-R5 488LM 6300K LED White Light Emitter |
XM-L T6 | 400 | - | $8.60 XM-LT6 885LM LED Emitter 6000K White Light Bulb |
XP-G S2 | 423 | 446 | |
XM-L U2 | 429 | - | |
XP-G S3 | 446 | 469 |
Как составлялась эта таблица
тут дописать вообще-то надо
Источники: